Tabela velikosti

OTROCI
Velikost
evropski
Višina
v cm
Starost
približno
74 <75 0 do 12 mesecev
80 83/88 1 do 2 leti
92 91/96 2/3 leta
104 105/116 4/6 let
116 110/122 5/7 let
128 128/140 8/10 let
140 140/152 10/12 let
152 150/160 12/14 let
164 158/164 14/16 let
ŽENSKE
Velikost Evropska velikost stolp iz
prsi (cm)
stolp iz
velikost (cm)
stolp iz
boki (cm)
XS 34 81 61 89
S 36 85 65 93
M 38 89 69 97
L 40 93 75 101
XL 42 97/112 81/96 105/117
XXL 44-46 101/122 85/110 109/130
MOŠKI
Velikost

Evropska velikost

stolp iz
prsi (cm)
stolp iz
velikost (cm)
stolp iz
boki (cm)
S 38 95 90 100
M 40 104 94 110
L 42 112 104 118
XL 44 122 114 124
XXL 48-50 132 124 130